Модель: | FGWilson P1250E1 (FG Wilson) |
Производство: | Северная Ирландия, Бразилия, Китай, Индия, США |
Основная мощность: | 900 кВт / 1125 кВА |
Резервная мощность: | 1000 кВт / 1250 кВА |
Напряжение: | 400 В |
Частота тока: | Гц |
Расход топлива (75% нагрузки): | л/ч |
Топливный бак: | л |
Исполнение: | |
Панель управления: | FG Wilson DCP |
Уровень шума: | дБ |
Габариты ДЭС, Д х Ш х В: | 4789 х 2257 х 2069 мм |
Масса: | 7753 кг |
Отправьте заявкулибо позвоните нам
Вас проконсультируютнаши специалисты
Мы произведём рассчётстоимости оборудования
Подпишем договор наизготовление оборудования
Проектирование оборудованияконструкторами
Предоплатапо договору
Производство оборудованияна нашем заводе
Сдача-приёмка готовогок работе оборудования
Окончательная оплатаперед отгрузкой