Модель: | FGWilson P250-3 (FG Wilson) |
Производство: | Северная Ирландия, Бразилия, Китай, Индия, США |
Основная мощность: | 184 кВт / 230 кВА |
Резервная мощность: | 200 кВт / 250 кВА |
Напряжение: | 400 В |
Частота тока: | Гц |
Расход топлива (75% нагрузки): | л/ч |
Топливный бак: | л |
Исполнение: | |
Панель управления: | FG Wilson DCP |
Уровень шума: | дБ |
Габариты ДЭС, Д х Ш х В: | 2662 х 1030 х 1754 мм |
Масса: | 2084 кг |
Отправьте заявкулибо позвоните нам
Вас проконсультируютнаши специалисты
Мы произведём рассчётстоимости оборудования
Подпишем договор наизготовление оборудования
Проектирование оборудованияконструкторами
Предоплатапо договору
Производство оборудованияна нашем заводе
Сдача-приёмка готовогок работе оборудования
Окончательная оплатаперед отгрузкой