Модель: | FGWilson P7660-3 (FG Wilson) |
Производство: | Северная Ирландия, Бразилия, Китай, Индия, США |
Основная мощность: | 480 кВт / 600 кВА |
Резервная мощность: | 528 кВт / 660 кВА |
Напряжение: | 400 В |
Частота тока: | Гц |
Расход топлива (75% нагрузки): | л/ч |
Топливный бак: | л |
Исполнение: | |
Панель управления: | FG Wilson PowerWizard |
Уровень шума: | дБ |
Габариты ДЭС, Д х Ш х В: | 3900 х 1461 х 2156 мм |
Масса: | 4342 кг |
Отправьте заявкулибо позвоните нам
Вас проконсультируютнаши специалисты
Мы произведём рассчётстоимости оборудования
Подпишем договор наизготовление оборудования
Проектирование оборудованияконструкторами
Предоплатапо договору
Производство оборудованияна нашем заводе
Сдача-приёмка готовогок работе оборудования
Окончательная оплатаперед отгрузкой